Como se ve en la imagen tenemos una buena zona de campus, moonboard y mucha pared. En la foto no se aprecia pero existe una zona desde donde está sacada la foto similar a la moon en inclinacion y anchura con mejores agarres.
Actualmente estamos con esta tabla de contratos, realizándola dos veces por semana con una repetición:
1º | 00 | 3 dominadas en barra |
2º | 01 | 10'' de suspensión en roma 1; 2 dominadas en regleta 3'5 |
3º | 02 | 10'' de suspensión a 140° en roma 1; 2 dominadas en pinza |
4º | 03 | 10'' de suspensión a 90° en regleta 2'5; 2 dominadas en regleta 3'5 |
5º | 04 | 15'' de suspensión al máximo en roma 1; 2 dominadas en regleta 1'5 |
6º | 05 | 15'' de suspensión en roma 2; 2 dominadas en regleta 2'5 |
7º | 06 | 15'' de suspensión a 90° en regleta 2'5; 2 dominadas en regleta 3'5 |
8º | 07 | 10'' de suspensión al máximo en regleta 1'5; 2 dominadas en pinzas |
9º | 08 | 3 dominadas en roma 1 |
10º | 09 | suspensión dinámica en barra (anotar) |
Tabla contratos - Nivel dificultad 2
Adicionalmente calentamos antes con escalada ligera y acabamos con unos problemas. En total con descansos 1h.30. Esperemos tener algún progreso!
No hay comentarios:
Publicar un comentario